| Cantón | Pob. (2010) | Área (km²) | Cabecera Cantonal | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvas | 28.185 | 855 | Cariamanga | ||||||||||||||||||||||||
| Catamayo | 30.638 | 649 | Catamayo | ||||||||||||||||||||||||
| Celica | 14.468 | 518 | Celica | ||||||||||||||||||||||||
| Chaguarpamba | 7.161 | 312 | Chaguarpamba | ||||||||||||||||||||||||
| Espíndola | 14.799 | 521 | Amaluza | ||||||||||||||||||||||||
| Gonzanamá | 12.716 | 1.272 | Gonzanamá | ||||||||||||||||||||||||
| Loja | 214.855 | 1.928 | Loja | ||||||||||||||||||||||||
| Macará | 19.018 | 578 | Macará | ||||||||||||||||||||||||
| Olmedo | 4.870 | 109 | Olmedo | ||||||||||||||||||||||||
| Paltas | 23.801 | 1.124 | Catacocha | ||||||||||||||||||||||||
| Pindal | 8.645 | 194 | Pindal | ||||||||||||||||||||||||
| Puyango | 15.513 | 643 | Alamor | ||||||||||||||||||||||||
| Quilanga | 4.337 | 238 | Quilanga | ||||||||||||||||||||||||
| Saraguro | 30.183 | 1.080 | Saraguro | ||||||||||||||||||||||||
| Sozoranga | 7.465 | 412 | Sozoranga | ||||||||||||||||||||||||
| Zapotillo | 12.312 | 1.238 | Zapotillo |
Loja es una provincia meridional de la República del Ecuador ubicada en el sur de la Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.026 km². Forma parte de la Región Sur comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. Su capital es la ciudad de Loja con aproximadamente 200 miles de habitantes.
muy bueno gracias me salvaste de no presenter la tarea
ResponderEliminar